Runde 6 · 2007 Arkiv

Canada Canada Grand Prix

Circuit Gilles Villeneuve · Montreal, Canada

Dato 10. june 2007
Starttid 17:00
Banelengde 4,361 km

Lopsresultat

Pos Forer Team Runder Tid/Gap Raskeste Pit
1 Lewis Hamilton McLaren 70 1:44:11.292 1:16.494
2 Nick Heidfeld BMW Sauber 70 +4.343 1:16.696
3 Alexander Wurz Williams 70 +5.325 1:17.947
4 Heikki Kovalainen Renault 70 +6.729 1:18.368
5 Kimi Räikkönen Ferrari 70 +13.007 1:16.861
6 Takuma Sato Super Aguri 70 +16.698 1:18.035
7 Fernando Alonso McLaren 70 +21.936 1:16.367
8 Ralf Schumacher Toyota 70 +22.888 1:17.910
9 Mark Webber Red Bull 70 +22.960 1:17.618
10 Nico Rosberg Williams 70 +23.984 1:17.156
11 Anthony Davidson Super Aguri 70 +24.318 1:18.780
12 Rubens Barrichello Honda 70 +30.439 1:18.543
R Jarno Trulli Toyota 58 Accident 1:19.092
R Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 54 Accident 1:19.375
R Christijan Albers Spyker 47 Front wing 1:19.254
R David Coulthard Red Bull 36 Gearbox 1:18.981
R Robert Kubica BMW Sauber 26 Accident 1:17.529
R Adrian Sutil Spyker 21 Accident 1:19.452
R Scott Speed Toro Rosso 8 Accident 1:20.092
R Jenson Button Honda 0 Gearbox
D Felipe Massa Ferrari 51 Disqualified 1:16.849
D Giancarlo Fisichella Renault 51 Disqualified 1:17.411