F1 Karriere
248
Løp
10
Seire
67
Podier
20
Poles
1 788
Poeng
Race Control
Sesongoversikt
| År | Team | Løp | Seire | Podier | Poles | Poeng | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | Cadillac | 1 | – | – | – | 0 | – |
| 2024 | Sauber | 24 | – | – | – | 0 | 22 |
| 2023 | Alfa Romeo | 22 | – | – | – | 10 | 15 |
| 2022 | Alfa Romeo | 22 | – | – | – | 49 | 10 |
| 2021 | Mercedes | 22 | 1 | 11 | 4 | 226 | 3 |
| 2020 | Mercedes | 17 | 2 | 11 | 5 | 223 | 2 |
| 2019 | Mercedes | 21 | 4 | 15 | 5 | 326 | 2 |
| 2018 | Mercedes | 21 | – | 8 | 2 | 247 | 5 |
| 2017 | Mercedes | 20 | 3 | 13 | 4 | 305 | 3 |
| 2016 | Williams | 21 | – | 1 | – | 85 | 8 |
| 2015 | Williams | 19 | – | 2 | – | 136 | 5 |
| 2014 | Williams | 19 | – | 6 | – | 186 | 4 |
| 2013 | Williams | 19 | – | – | – | 4 | 17 |
Juniorkarriere
| År | Serie | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2011 | GP3 Series Mester | Lotus ART | 1 |
| 2011 | BRDC British Formula 3 | Double R | 17 |
| 2010 | Formula 3 Euro Series | ART Grand Prix | 3 |
| 2009 | Formula 3 Euro Series | ART Grand Prix | 3 |
| 2009 | BRDC British Formula 3 | ART Grand Prix | - |
| 2008 | Formula Renault 2.0 Eurocup Mester | Motopark Academy | 1 |
| 2008 | Formula Renault 2.0 NEC Mester | Motopark Academy | 1 |
| 2007 | Formula Renault 2.0 NEC | Koiranen Bros. Motorsport | 3 |
| 2007 | British Formula Renault Winter Series | AKA Cobra | - |
Enkeltløp
| År | Løp | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2011 | Macau Grand Prix | Double R | - |
| 2010 | Masters of Formula 3 Vinner | ART Grand Prix | 1 |
| 2010 | Macau Grand Prix | Prema Powerteam | 3 |
| 2009 | Masters of Formula 3 Vinner | ART Grand Prix | 1 |
| 2009 | Macau Grand Prix | ART Grand Prix | 5 |