F1 Karriere
174
Løp
8
Seire
51
Podier
27
Poles
1 603
Poeng
Race Control
14
Track limits
14
Tider slettet
8
Hendelser
1
Ingen tiltak
Sesongoversikt
| År | Team | Løp | Seire | Podier | Poles | Poeng | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | Ferrari | 1 | – | 1 | – | 15 | – |
| 2025 | Ferrari | 24 | – | 7 | 1 | 242 | 5 |
| 2024 | Ferrari | 24 | 3 | 13 | 3 | 356 | 3 |
| 2023 | Ferrari | 22 | – | 6 | 5 | 206 | 5 |
| 2022 | Ferrari | 22 | 3 | 11 | 9 | 308 | 2 |
| 2021 | Ferrari | 22 | – | 1 | 2 | 159 | 7 |
| 2020 | Ferrari | 17 | – | 2 | – | 98 | 8 |
| 2019 | Ferrari | 21 | 2 | 10 | 7 | 264 | 4 |
| 2018 | Sauber | 21 | – | – | – | 39 | 13 |
Juniorkarriere
| År | Serie | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2017 | FIA Formula 2 Championship Mester | Prema Racing | 1 |
| 2016 | GP3 Series Mester | ART Grand Prix | 1 |
| 2015 | FIA Formula 3 European Championship | Van Amersfoort Racing | 4 |
| 2014 | Formula Renault 2.0 Alps | Fortec Motorsports | 2 |
| 2014 | Formula Renault 2.0 Eurocup | Fortec Motorsports | - |
Enkeltløp
| År | Løp | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2015 | Macau Grand Prix | Van Amersfoort Racing | 2 |