F1 Karriere
233
Løp
4
Seire
29
Podier
6
Poles
1 258
Poeng
Race Control
1
Advarsler
19
Track limits
18
Tider slettet
21
Hendelser
Sesongoversikt
| År | Team | Løp | Seire | Podier | Poles | Poeng | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | Williams | 1 | – | – | – | 0 | – |
| 2025 | Williams | 24 | – | 2 | – | 64 | 15 |
| 2024 | Ferrari | 23 | 2 | 9 | 1 | 290 | 5 |
| 2023 | Ferrari | 22 | 1 | 3 | 2 | 200 | 7 |
| 2022 | Ferrari | 22 | 1 | 9 | 3 | 246 | 5 |
| 2021 | Ferrari | 22 | – | 4 | – | 165 | 5 |
| 2020 | McLaren | 17 | – | 1 | – | 105 | 6 |
| 2019 | McLaren | 21 | – | 1 | – | 96 | 6 |
| 2018 | Renault | 21 | – | – | – | 53 | 10 |
| 2017 | Toro Rosso | 16 | – | – | – | 48 | 9 |
| 2017 | Renault | 4 | – | – | – | 6 | 9 |
| 2016 | Toro Rosso | 21 | – | – | – | 46 | 12 |
| 2015 | Toro Rosso | 19 | – | – | – | 18 | 15 |
Juniorkarriere
| År | Serie | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2014 | Formula Renault 3.5 Series Mester | DAMS | 1 |
| 2013 | GP3 Series | Arden International | 10 |
| 2013 | Formula Renault 3.5 Series | Zeta Corse | 20 |
| 2012 | BRDC British Formula 3 | Carlin | 6 |
| 2012 | Formula 3 Euro Series | Carlin | 9 |
| 2012 | FIA Formula 3 European Championship | Carlin | 6 |
| 2011 | Formula Renault 2.0 Eurocup | Koiranen Motorsport | 2 |
| 2011 | Formula Renault 2.0 NEC Mester | Koiranen Motorsport | 1 |
| 2010 | Formula BMW Europe | EuroInternational | 4 |