F1 Karriere
153
Løp
11
Seire
44
Podier
16
Poles
1 354
Poeng
Race Control
3
Advarsler
34
Track limits
32
Tider slettet
18
Hendelser
3
Ingen tiltak
Sesongoversikt
| År | Team | Løp | Seire | Podier | Poles | Poeng | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | McLaren | 1 | – | – | – | 10 | – |
| 2025 | McLaren | 24 | 7 | 18 | 7 | 423 | 2 |
| 2024 | McLaren | 24 | 4 | 13 | 8 | 374 | 2 |
| 2023 | McLaren | 22 | – | 7 | – | 205 | 6 |
| 2022 | McLaren | 22 | – | 1 | – | 122 | 7 |
| 2021 | McLaren | 22 | – | 4 | 1 | 160 | 6 |
| 2020 | McLaren | 17 | – | 1 | – | 97 | 9 |
| 2019 | McLaren | 21 | – | – | – | 49 | 11 |
Juniorkarriere
| År | Serie | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2018 | FIA Formula 2 Championship | Carlin | 2 |
| 2018 | IMSA SportsCar Championship | United Autosports | - |
| 2017 | FIA Formula 3 European Championship Mester | Carlin | 1 |
| 2017 | FIA Formula 2 Championship | Campos Racing | - |
| 2016 | Toyota Racing Series Mester | M2 Competition | 1 |
| 2016 | Formula Renault 2.0 Eurocup Mester | Josef Kaufmann Racing | 1 |
| 2016 | Formula Renault 2.0 NEC Mester | Josef Kaufmann Racing | 1 |
| 2016 | BRDC British Formula 3 | Carlin | 4 |
| 2015 | MSA Formula Championship Mester | Carlin | 1 |
| 2015 | ADAC Formula 4 | Mücke Motorsport | 11 |
| 2015 | Italian F4 Championship | Mücke Motorsport | 41 |
| 2014 | Ginetta Junior Championship | HHC Motorsport | 3 |
Enkeltløp
| År | Løp | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2017 | Macau Grand Prix | Carlin | 2 |
| 2016 | Macau Grand Prix | Carlin | 11 |