F1 Karriere
255
Løp
0
Seire
1
Podier
1
Poles
614
Poeng
Race Control
4
Advarsler
57
Track limits
52
Tider slettet
27
Hendelser
1
Ingen tiltak
Sesongoversikt
| År | Team | Løp | Seire | Podier | Poles | Poeng | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | Audi | 1 | – | – | – | 0 | – |
| 2025 | Sauber | 24 | – | 1 | – | 51 | 11 |
| 2024 | Haas | 24 | – | – | – | 41 | 11 |
| 2023 | Haas | 22 | – | – | – | 9 | 16 |
| 2022 | Aston Martin | 2 | – | – | – | 0 | 22 |
| 2020 | Racing Point | 3 | – | – | – | 10 | 15 |
| 2019 | Renault | 21 | – | – | – | 37 | 14 |
| 2018 | Renault | 21 | – | – | – | 69 | 7 |
| 2017 | Renault | 20 | – | – | – | 43 | 10 |
| 2016 | Force India | 21 | – | – | – | 72 | 9 |
| 2015 | Force India | 19 | – | – | – | 58 | 10 |
| 2014 | Force India | 19 | – | – | – | 96 | 9 |
| 2013 | Sauber | 19 | – | – | – | 51 | 10 |
| 2012 | Force India | 20 | – | – | – | 63 | 11 |
| 2010 | Williams | 19 | – | – | 1 | 22 | 14 |
Juniorkarriere
| År | Serie | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2015 | FIA World Endurance Championship | Porsche Team | 9 |
| 2009 | GP2 Series Mester | ART Grand Prix | 1 |
| 2008 | Formula 3 Euro Series Mester | ART Grand Prix | 1 |
| 2008 | GP2 Asia Series | ART Grand Prix | 6 |
| 2007 | Formula 3 Euro Series | ASM Formule 3 | 3 |
| 2006 | German Formula 3 Championship | Josef Kaufmann Racing | 5 |
| 2006 | V de V Challenge Endurance Moderne | Griffith's | 17 |
| 2006 | A1 Grand Prix Mester | A1 Team Germany | 1 |
| 2005 | Formula BMW ADAC Mester | Josef Kaufmann Racing | 1 |
Enkeltløp
| År | Løp | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2015 | 24 Hours of Le Mans Vinner | Porsche Team | 1 |
| 2008 | Masters of Formula 3 | ART Grand Prix | 2 |
| 2007 | Macau Grand Prix | ASM Formule 3 | 23 |
| 2007 | Masters of Formula 3 Vinner | ASM Formule 3 | 1 |
| 2005 | Formula BMW World Final | Josef Kaufmann Racing | 3 |