F1 Karriere
179
Løp
1
Seire
5
Podier
0
Poles
447
Poeng
Race Control
1
Advarsler
16
Track limits
16
Tider slettet
7
Hendelser
Sesongoversikt
| År | Team | Løp | Seire | Podier | Poles | Poeng | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | Alpine | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 2025 | Alpine | 24 | – | – | – | 22 | 13 |
| 2024 | Alpine | 24 | – | 1 | – | 42 | 10 |
| 2023 | Alpine | 22 | – | 1 | – | 62 | 11 |
| 2022 | AlphaTauri | 22 | – | – | – | 23 | 14 |
| 2021 | AlphaTauri | 22 | – | 1 | – | 110 | 9 |
| 2020 | AlphaTauri | 17 | 1 | 1 | – | 75 | 10 |
| 2019 | Red Bull | 12 | – | – | – | 63 | 7 |
| 2019 | Toro Rosso | 9 | – | 1 | – | 32 | 7 |
| 2018 | Toro Rosso | 21 | – | – | – | 29 | 15 |
| 2017 | Toro Rosso | 5 | – | – | – | 0 | 21 |
Juniorkarriere
| År | Serie | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2017 | Super Formula | Team Mugen | 2 |
| 2016 | GP2 Series Mester | Prema Racing | 1 |
| 2016 | Formula E | Renault e.dams | 16 |
| 2015 | GP2 Series | DAMS | 8 |
| 2014 | Formula Renault 3.5 Series | Arden Motorsport | 2 |
| 2014 | GP2 Series | Caterham Racing | 29 |
| 2013 | Formula Renault 2.0 Eurocup Mester | Tech 1 Racing | 1 |
| 2013 | Formula Renault 2.0 Alps | Tech 1 Racing | 6 |
| 2012 | Formula Renault 2.0 Eurocup | R-ace GP | 10 |
| 2012 | Formula Renault 2.0 NEC | R-ace GP | 23 |
| 2011 | French F4 Championship | Auto Sport Academy | 3 |
Enkeltløp
| År | Løp | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2013 | Pau Formula Renault 2.0 Trophy | Tech 1 Racing | 7 |