F1 Karriere
181
Løp
1
Seire
4
Podier
0
Poles
474
Poeng
Race Control
1
Advarsler
7
Track limits
6
Tider slettet
11
Hendelser
1
Ingen tiltak
Sesongoversikt
| År | Team | Løp | Seire | Podier | Poles | Poeng | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | Haas | 1 | – | – | – | 0 | – |
| 2025 | Haas | 24 | – | – | – | 38 | 9 |
| 2024 | Alpine | 23 | – | 1 | – | 23 | 14 |
| 2023 | Alpine | 22 | – | 1 | – | 58 | 12 |
| 2022 | Alpine | 22 | – | – | – | 92 | 8 |
| 2021 | Alpine | 22 | 1 | 1 | – | 74 | 11 |
| 2020 | Renault | 17 | – | 1 | – | 62 | 12 |
| 2018 | Force India | 21 | – | – | – | 49 | 12 |
| 2017 | Force India | 20 | – | – | – | 87 | 8 |
| 2016 | Manor Marussia | 9 | – | – | – | 0 | 23 |
Juniorkarriere
| År | Serie | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2015 | GP3 Series Mester | ART Grand Prix | 1 |
| 2015 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-Benz DTM Team ART | 26 |
| 2014 | FIA Formula 3 European Championship Mester | Prema Powerteam | 1 |
| 2014 | Formula Renault 3.5 Series | Comtec Racing | 23 |
| 2013 | Formula Renault 2.0 Eurocup | ART Junior Team | 3 |
| 2013 | Formula Renault 2.0 NEC | ART Junior Team | 12 |
| 2012 | Formula Renault 2.0 Eurocup | Koiranen Motorsport | 14 |
| 2012 | Formula Renault 2.0 Alps | Koiranen Motorsport | 7 |
Enkeltløp
| År | Løp | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2014 | Macau Grand Prix | Theodore Racing by Prema | - |
| 2013 | Macau Grand Prix | Prema Powerteam | 10 |