F1 Karriere
130
Løp
0
Seire
2
Podier
0
Poles
308
Poeng
Race Control
1
Advarsler
15
Track limits
13
Tider slettet
12
Hendelser
3
Ingen tiltak
Sesongoversikt
| År | Team | Løp | Seire | Podier | Poles | Poeng | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | Williams | 1 | – | – | – | 0 | – |
| 2025 | Williams | 24 | – | – | – | 73 | 8 |
| 2024 | Williams | 24 | – | – | – | 12 | 16 |
| 2023 | Williams | 22 | – | – | – | 27 | 13 |
| 2022 | Williams | 21 | – | – | – | 4 | 19 |
| 2020 | Red Bull | 17 | – | 2 | – | 105 | 7 |
| 2019 | Toro Rosso | 12 | – | – | – | 16 | 8 |
| 2019 | Red Bull | 9 | – | – | – | 76 | 8 |
Juniorkarriere
| År | Serie | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2021 | Deutsche Tourenwagen Masters | AlphaTauri AF Corse | 6 |
| 2018 | FIA Formula 2 Championship | DAMS | 3 |
| 2017 | FIA Formula 2 Championship | ART Grand Prix | 10 |
| 2016 | GP3 Series | ART Grand Prix | 2 |
| 2015 | FIA Formula 3 European Championship | Signature | 7 |
| 2014 | Formula Renault 2.0 Eurocup | KTR | 3 |
| 2014 | Formula Renault 2.0 NEC | KTR | 17 |
| 2013 | Formula Renault 2.0 Eurocup | KTR | 16 |
| 2013 | Formula Renault 2.0 NEC | KTR | 22 |
| 2012 | Formula Renault 2.0 Eurocup | EPIC Racing | 38 |
| 2012 | Formula Renault 2.0 Alps | EPIC Racing | 16 |
Enkeltløp
| År | Løp | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2016 | Masters of Formula 3 | Hitech GP | 5 |
| 2015 | Macau Grand Prix | Signature | 13 |