F1 Karriere
1
Løp
0
Seire
0
Podier
0
Poles
4
Poeng
Race Control
Sesongoversikt
| År | Team | Løp | Seire | Podier | Poles | Poeng | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | Racing Bulls | 1 | – | – | – | 4 | – |
Juniorkarriere
| År | Serie | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | Formula Regional Oceania Championship Mester | M2 Competition | 1 |
| 2025 | FIA Formula 2 Championship | Campos Racing | 6 |
| 2024 | Formula Regional Middle East Championship | Mumbai Falcons Racing Limited | 13 |
| 2024 | FIA Formula 3 Championship | Prema Racing | 4 |
| 2023 | Formula 4 UAE Championship | Hitech Grand Prix | 5 |
| 2023 | Italian F4 Championship | Prema Racing | 3 |
| 2023 | Euro 4 Championship | Prema Racing | 4 |
| 2022 | Italian F4 Championship | Van Amersfoort Racing | 17 |
Enkeltløp
| År | Løp | Team | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2023 | Macau Formula 4 Race Vinner | SJM Theodore Prema Racing | 1 |