Runde 1 · 2011 Arkiv

Australia Australia Grand Prix

Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne, Australia

Dato 27. march 2011
Starttid 06:00
Banelengde 5,278 km

Lopsresultat

Pos Forer Team Runder Tid/Gap Raskeste Pit
1 Sebastian Vettel Red Bull 58 1:29:30.259 1:29.844 2
2 Lewis Hamilton McLaren 58 +22.297 1:30.314 2
3 Vitaly Petrov Renault 58 +30.560 1:30.064 2
4 Fernando Alonso Ferrari 58 +31.772 1:29.487 3
5 Mark Webber Red Bull 58 +38.171 1:29.600 3
6 Jenson Button McLaren 58 +54.304 1:29.883 3
7 Felipe Massa Ferrari 58 +1:25.186 1:28.947 3
8 Sébastien Buemi Toro Rosso 57 +1 Lap 1:30.836 2
9 Adrian Sutil Force India 57 +1 Lap 1:31.526 2
10 Paul di Resta Force India 57 +1 Lap 1:31.941 2
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 57 +1 Lap 1:30.467 3
12 Nick Heidfeld Renault 57 +1 Lap 1:32.377 2
13 Jarno Trulli Lotus 56 +2 Laps 1:32.550 2
14 Jérôme d'Ambrosio Virgin 54 +4 Laps 1:34.523 2
N Timo Glock Virgin 49 +9 Laps 1:35.789 1
R Rubens Barrichello Williams 48 Transmission 1:31.404 4
R Nico Rosberg Mercedes 22 Collision 1:33.503 1
R Heikki Kovalainen Lotus 19 Water leak 1:34.918 1
R Michael Schumacher Mercedes 19 Collision 1:35.319 2
R Pastor Maldonado Williams 9 Transmission 1:34.102
D Kamui Kobayashi Sauber 58 Disqualified 1:30.384 2
D Sergio Pérez Sauber 58 Disqualified 1:29.962 1
F Vitantonio Liuzzi HRT 0 Did not qualify
F Narain Karthikeyan HRT 0 Did not qualify