Runde 3 · 2010 Arkiv

Malaysia Malaysa Grand Prix

Sepang International Circuit · Kuala Lumpur, Malaysia

Dato 04. april 2010
Starttid 08:00

Lopsresultat

Pos Forer Team Runder Tid/Gap Raskeste Pit
1 Sebastian Vettel Red Bull 56 1:33:48.412 1:37.813
2 Mark Webber Red Bull 56 +4.849 1:37.054
3 Nico Rosberg Mercedes 56 +13.504 1:38.129
4 Robert Kubica Renault 56 +18.589 1:38.074
5 Adrian Sutil Force India 56 +21.059 1:38.160
6 Lewis Hamilton McLaren 56 +23.471 1:37.745
7 Felipe Massa Ferrari 56 +27.068 1:37.784
8 Jenson Button McLaren 56 +37.918 1:38.501
9 Jaime Alguersuari Toro Rosso 56 +1:10.602 1:39.489
10 Nico Hülkenberg Williams 56 +1:13.399 1:39.124
11 Sébastien Buemi Toro Rosso 56 +1:18.938 1:37.610
12 Rubens Barrichello Williams 55 +1 Lap 1:39.428
13 Fernando Alonso Ferrari 54 Engine 1:37.231
14 Lucas di Grassi Virgin 53 +3 Laps 1:43.224
15 Karun Chandhok HRT 53 +3 Laps 1:44.790
16 Bruno Senna HRT 52 +4 Laps 1:45.334
17 Jarno Trulli Lotus 51 +5 Laps 1:43.753
N Heikki Kovalainen Lotus 46 +10 Laps 1:42.701
R Vitaly Petrov Renault 32 Gearbox 1:40.693
R Vitantonio Liuzzi Force India 12 Throttle 1:42.594
R Michael Schumacher Mercedes 9 Wheel 1:42.084
R Kamui Kobayashi Sauber 8 Engine 1:43.340
R Timo Glock Virgin 2 Spun off 1:46.388
W Pedro de la Rosa Sauber 0 Engine