Runde 10 · 2010 Arkiv

UK Storbritannia Grand Prix

Silverstone Circuit · Silverstone, Storbritannia

Dato 11. july 2010
Starttid 12:00
Banelengde 5,891 km

Lopsresultat

Pos Forer Team Runder Tid/Gap Raskeste Pit
1 Mark Webber Red Bull 52 1:24:38.200 1:32.364
2 Lewis Hamilton McLaren 52 +1.360 1:32.758
3 Nico Rosberg Mercedes 52 +21.307 1:32.952
4 Jenson Button McLaren 52 +21.986 1:33.003
5 Rubens Barrichello Williams 52 +31.456 1:33.615
6 Kamui Kobayashi Sauber 52 +32.171 1:33.558
7 Sebastian Vettel Red Bull 52 +36.734 1:31.967
8 Adrian Sutil Force India 52 +40.932 1:34.337
9 Michael Schumacher Mercedes 52 +41.599 1:34.171
10 Nico Hülkenberg Williams 52 +42.012 1:33.989
11 Vitantonio Liuzzi Force India 52 +42.459 1:34.018
12 Sébastien Buemi Toro Rosso 52 +47.627 1:32.980
13 Vitaly Petrov Renault 52 +59.374 1:32.484
14 Fernando Alonso Ferrari 52 +1:02.385 1:30.874
15 Felipe Massa Ferrari 52 +1:07.489 1:31.646
16 Jarno Trulli Lotus 51 +1 Lap 1:36.519
17 Heikki Kovalainen Lotus 51 +1 Lap 1:36.251
18 Timo Glock Virgin 50 +2 Laps 1:36.415
19 Karun Chandhok HRT 50 +2 Laps 1:38.798
20 Sakon Yamamoto HRT 50 +2 Laps 1:38.309
R Jaime Alguersuari Toro Rosso 44 Brakes 1:33.748
R Pedro de la Rosa Sauber 29 Collision 1:35.883
R Robert Kubica Renault 19 Driveshaft 1:36.846
R Lucas di Grassi Virgin 9 Hydraulics 1:40.641