Runde 14 · 2011 Arkiv

Singapore Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit · Marina Bay, Singapore

Dato 25. september 2011
Starttid 12:00
Banelengde 4,927 km

Pitstop-oversikt

Runde Forer Team Stopp Varighet
1 Daniel Ricciardo HRT 1 44.170s
9 Nico Rosberg Mercedes 1 29.549s
10 Fernando Alonso Ferrari 1 30.621s
10 Michael Schumacher Mercedes 1 29.610s
10 Bruno Senna Renault 1 35.398s
11 Felipe Massa Ferrari 1 30.290s
11 Lewis Hamilton McLaren 1 30.142s
11 Adrian Sutil Force India 1 30.718s
11 Pastor Maldonado Williams 1 30.888s
11 Sébastien Buemi Toro Rosso 1 32.827s
11 Heikki Kovalainen Lotus 1 32.202s
11 Bruno Senna Renault 2 36.856s
12 Mark Webber Red Bull 1 30.462s
12 Rubens Barrichello Williams 1 30.456s
12 Felipe Massa Ferrari 2 32.351s
13 Lewis Hamilton McLaren 2 33.456s
13 Vitantonio Liuzzi HRT 1 34.329s
14 Sebastian Vettel Red Bull 1 30.023s
14 Jenson Button McLaren 1 30.169s
15 Sergio Pérez Sauber 1 30.810s
15 Lewis Hamilton McLaren 3 24.342s
15 Daniel Ricciardo HRT 2 34.782s
16 Kamui Kobayashi Sauber 1 30.464s
16 Jarno Trulli Lotus 1 31.048s
16 Vitaly Petrov Renault 1 30.807s
16 Jérôme d'Ambrosio Virgin 1 31.763s
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1 30.948s
19 Paul di Resta Force India 1 30.704s
19 Jarno Trulli Lotus 2 33.317s
22 Nico Rosberg Mercedes 2 29.417s
24 Michael Schumacher Mercedes 2 29.473s
24 Felipe Massa Ferrari 3 30.478s
24 Jaime Alguersuari Toro Rosso 2 24.299s
25 Fernando Alonso Ferrari 2 30.387s
25 Pastor Maldonado Williams 2 30.187s
26 Heikki Kovalainen Lotus 2 31.621s
26 Vitantonio Liuzzi HRT 2 32.122s
27 Daniel Ricciardo HRT 3 33.058s
28 Jérôme d'Ambrosio Virgin 2 31.592s
28 Bruno Senna Renault 3 30.832s
29 Mark Webber Red Bull 2 31.204s
29 Paul di Resta Force India 2 29.764s
29 Adrian Sutil Force India 2 33.418s
29 Nico Rosberg Mercedes 3 30.261s
29 Sergio Pérez Sauber 2 33.344s
29 Lewis Hamilton McLaren 4 30.706s
29 Kamui Kobayashi Sauber 2 31.602s
29 Vitaly Petrov Renault 2 30.625s
30 Sebastian Vettel Red Bull 2 30.809s
30 Jenson Button McLaren 2 29.921s
30 Rubens Barrichello Williams 2 30.544s
31 Sébastien Buemi Toro Rosso 2 31.394s
35 Jaime Alguersuari Toro Rosso 3 31.836s
40 Kamui Kobayashi Sauber 3 24.715s
41 Felipe Massa Ferrari 4 30.983s
44 Jarno Trulli Lotus 3 31.168s
45 Pastor Maldonado Williams 3 30.477s
45 Vitantonio Liuzzi HRT 3 31.687s
46 Vitantonio Liuzzi HRT 4 42.920s
47 Mark Webber Red Bull 3 30.413s
47 Heikki Kovalainen Lotus 3 31.207s
47 Vitaly Petrov Renault 3 30.485s
48 Jenson Button McLaren 3 30.305s
48 Lewis Hamilton McLaren 5 29.876s
48 Bruno Senna Renault 4 30.987s
49 Sebastian Vettel Red Bull 3 30.796s
49 Fernando Alonso Ferrari 3 29.972s
49 Sébastien Buemi Toro Rosso 3 32.739s
53 Kamui Kobayashi Sauber 4 30.869s