Runde 15 · 2011 Arkiv

Japan Japan Grand Prix

Suzuka Circuit · Suzuka, Japan

Dato 09. oktober 2011
Starttid 06:00
Banelengde 5,807 km

Pitstop-oversikt

Runde Forer Team Stopp Varighet
8 Lewis Hamilton McLaren 1 21.091s
8 Adrian Sutil Force India 1 21.511s
8 Vitantonio Liuzzi HRT 1 28.244s
9 Sebastian Vettel Red Bull 1 22.374s
9 Michael Schumacher Mercedes 1 20.667s
10 Fernando Alonso Ferrari 1 21.147s
10 Jenson Button McLaren 1 21.094s
10 Mark Webber Red Bull 1 21.820s
10 Paul di Resta Force India 1 21.964s
10 Kamui Kobayashi Sauber 1 24.263s
10 Heikki Kovalainen Lotus 1 21.412s
11 Felipe Massa Ferrari 1 21.313s
11 Sébastien Buemi Toro Rosso 1 21.849s
11 Jarno Trulli Lotus 1 21.636s
11 Daniel Ricciardo HRT 1 23.723s
12 Rubens Barrichello Williams 1 22.130s
12 Nico Rosberg Mercedes 1 20.575s
12 Timo Glock Virgin 1 25.563s
13 Jérôme d'Ambrosio Virgin 1 23.013s
15 Bruno Senna Renault 1 25.927s
16 Pastor Maldonado Williams 1 21.339s
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1 21.792s
18 Vitaly Petrov Renault 1 21.304s
19 Sebastian Vettel Red Bull 2 21.596s
19 Mark Webber Red Bull 2 21.369s
19 Timo Glock Virgin 2 21.726s
20 Jenson Button McLaren 2 20.713s
20 Sergio Pérez Sauber 1 21.655s
21 Fernando Alonso Ferrari 2 21.319s
21 Lewis Hamilton McLaren 2 22.821s
22 Felipe Massa Ferrari 2 21.214s
22 Heikki Kovalainen Lotus 2 21.519s
22 Daniel Ricciardo HRT 2 23.172s
23 Adrian Sutil Force India 2 21.337s
23 Jérôme d'Ambrosio Virgin 2 22.258s
23 Vitantonio Liuzzi HRT 2 24.716s
24 Michael Schumacher Mercedes 2 22.570s
24 Paul di Resta Force India 2 21.964s
24 Kamui Kobayashi Sauber 2 22.299s
24 Rubens Barrichello Williams 2 22.736s
24 Nico Rosberg Mercedes 2 20.665s
24 Jarno Trulli Lotus 2 22.233s
25 Pastor Maldonado Williams 2 21.075s
33 Sebastian Vettel Red Bull 3 21.705s
34 Mark Webber Red Bull 3 21.455s
35 Lewis Hamilton McLaren 3 21.292s
35 Paul di Resta Force India 3 21.553s
35 Bruno Senna Renault 2 22.466s
35 Vitantonio Liuzzi HRT 3 22.631s
36 Jenson Button McLaren 3 20.998s
36 Felipe Massa Ferrari 3 21.100s
36 Jaime Alguersuari Toro Rosso 2 22.584s
36 Timo Glock Virgin 3 22.877s
37 Fernando Alonso Ferrari 3 20.731s
37 Sergio Pérez Sauber 2 24.461s
37 Adrian Sutil Force India 3 21.839s
37 Rubens Barrichello Williams 3 21.890s
37 Heikki Kovalainen Lotus 3 22.532s
37 Jérôme d'Ambrosio Virgin 3 24.269s
38 Jarno Trulli Lotus 3 22.156s
38 Daniel Ricciardo HRT 3 22.910s
39 Vitaly Petrov Renault 2 20.832s
41 Michael Schumacher Mercedes 3 20.879s
41 Nico Rosberg Mercedes 3 20.809s
41 Pastor Maldonado Williams 3 21.012s