Runde 20 · 2012 Arkiv

Brazil Brasil Grand Prix

Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brasil

Dato 25. november 2012
Starttid 16:00
Banelengde 4,309 km

Pitstop-oversikt

Runde Forer Team Stopp Varighet
5 Kimi Räikkönen Lotus F1 1 21.541s
5 Michael Schumacher Mercedes 1 25.980s
8 Kamui Kobayashi Sauber 1 27.266s
8 Michael Schumacher Mercedes 2 22.486s
9 Nico Rosberg Mercedes 1 23.018s
9 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1 22.838s
9 Mark Webber Red Bull 1 23.127s
10 Lewis Hamilton McLaren 1 24.410s
10 Fernando Alonso Ferrari 1 22.472s
10 Sebastian Vettel Red Bull 1 20.997s
10 Paul di Resta Force India 1 28.336s
13 Narain Karthikeyan HRT 1 27.113s
13 Charles Pic Marussia 1 24.427s
14 Timo Glock Marussia 1 23.251s
14 Vitaly Petrov Caterham 1 23.031s
14 Pedro de la Rosa HRT 1 25.787s
15 Felipe Massa Ferrari 1 22.596s
15 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1 22.362s
15 Heikki Kovalainen Caterham 1 23.429s
17 Michael Schumacher Mercedes 3 22.243s
18 Lewis Hamilton McLaren 2 21.606s
18 Fernando Alonso Ferrari 2 23.000s
18 Kamui Kobayashi Sauber 2 24.254s
18 Nico Rosberg Mercedes 2 21.806s
18 Paul di Resta Force India 2 21.364s
19 Sebastian Vettel Red Bull 2 22.016s
19 Mark Webber Red Bull 2 21.232s
19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 2 21.182s
19 Kimi Räikkönen Lotus F1 2 22.731s
19 Felipe Massa Ferrari 2 21.680s
19 Timo Glock Marussia 2 21.442s
19 Vitaly Petrov Caterham 2 27.452s
19 Heikki Kovalainen Caterham 2 38.291s
19 Pedro de la Rosa HRT 2 26.573s
20 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 2 21.302s
20 Charles Pic Marussia 2 22.746s
20 Narain Karthikeyan HRT 2 26.739s
20 Nico Rosberg Mercedes 3 24.262s
23 Nico Hülkenberg Force India 1 21.347s
23 Jenson Button McLaren 1 21.550s
29 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 3 25.976s
31 Timo Glock Marussia 3 23.544s
37 Heikki Kovalainen Caterham 3 22.721s
50 Nico Rosberg Mercedes 4 31.768s
50 Pedro de la Rosa HRT 3 25.375s
51 Daniel Ricciardo Toro Rosso 3 21.444s
51 Narain Karthikeyan HRT 3 23.625s
52 Sebastian Vettel Red Bull 3 21.256s
53 Kimi Räikkönen Lotus F1 3 32.309s
54 Kamui Kobayashi Sauber 3 32.823s
54 Michael Schumacher Mercedes 4 21.827s
54 Sebastian Vettel Red Bull 4 28.932s
54 Vitaly Petrov Caterham 3 22.702s
55 Felipe Massa Ferrari 3 22.427s
55 Mark Webber Red Bull 3 21.006s
55 Charles Pic Marussia 3 23.082s
55 Pedro de la Rosa HRT 4 24.510s
55 Narain Karthikeyan HRT 4 27.480s
56 Fernando Alonso Ferrari 3 21.862s
56 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 4 22.061s
56 Daniel Ricciardo Toro Rosso 4 22.923s
56 Heikki Kovalainen Caterham 4 23.002s
56 Timo Glock Marussia 4 24.816s
57 Jenson Button McLaren 2 21.456s
57 Nico Hülkenberg Force India 2 22.250s
57 Paul di Resta Force India 3 22.389s
58 Nico Hülkenberg Force India 3 14.128s
59 Heikki Kovalainen Caterham 5 21.849s
61 Daniel Ricciardo Toro Rosso 5 21.973s