Runde 10 · 2012 Arkiv

Germany Tyskland Grand Prix

Hockenheimring · Hockenheim, Tyskland

Dato 22. july 2012
Starttid 12:00

Pitstop-oversikt

Runde Forer Team Stopp Varighet
1 Felipe Massa Ferrari 1 23.049s
1 Bruno Senna Williams 1 47.942s
1 Romain Grosjean Lotus F1 1 32.766s
3 Lewis Hamilton McLaren 1 21.012s
6 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1 18.901s
10 Paul di Resta Force India 1 17.899s
11 Kimi Räikkönen Lotus F1 1 18.002s
12 Nico Hülkenberg Force India 1 18.442s
12 Mark Webber Red Bull 1 18.253s
12 Nico Rosberg Mercedes 1 18.395s
13 Pastor Maldonado Williams 1 19.646s
13 Heikki Kovalainen Caterham 1 19.385s
14 Michael Schumacher Mercedes 1 18.497s
14 Vitaly Petrov Caterham 1 19.802s
17 Sergio Pérez Sauber 1 18.143s
18 Fernando Alonso Ferrari 1 17.570s
19 Jenson Button McLaren 1 17.867s
19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1 18.374s
19 Timo Glock Marussia 1 21.399s
20 Sebastian Vettel Red Bull 1 17.512s
20 Pedro de la Rosa HRT 1 19.850s
21 Charles Pic Marussia 1 17.821s
22 Kamui Kobayashi Sauber 1 18.904s
22 Narain Karthikeyan HRT 1 19.535s
24 Felipe Massa Ferrari 2 19.137s
24 Romain Grosjean Lotus F1 2 20.388s
25 Bruno Senna Williams 2 18.822s
27 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 2 18.425s
31 Nico Hülkenberg Force India 2 18.286s
31 Heikki Kovalainen Caterham 2 18.801s
31 Lewis Hamilton McLaren 2 17.598s
32 Nico Rosberg Mercedes 2 17.894s
32 Vitaly Petrov Caterham 2 18.323s
36 Michael Schumacher Mercedes 2 17.928s
38 Kimi Räikkönen Lotus F1 2 17.735s
38 Pastor Maldonado Williams 2 19.210s
38 Daniel Ricciardo Toro Rosso 2 17.990s
39 Paul di Resta Force India 2 17.968s
40 Jenson Button McLaren 2 16.831s
40 Sergio Pérez Sauber 2 18.199s
40 Mark Webber Red Bull 2 17.290s
40 Timo Glock Marussia 2 18.952s
41 Fernando Alonso Ferrari 2 17.942s
41 Sebastian Vettel Red Bull 2 17.859s
42 Romain Grosjean Lotus F1 3 22.743s
43 Kamui Kobayashi Sauber 2 19.177s
43 Charles Pic Marussia 2 19.391s
44 Heikki Kovalainen Caterham 3 19.233s
45 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 3 19.949s
45 Pedro de la Rosa HRT 2 20.664s
46 Nico Hülkenberg Force India 3 18.365s
46 Narain Karthikeyan HRT 2 19.382s
47 Felipe Massa Ferrari 3 19.680s
47 Lewis Hamilton McLaren 3 18.877s
47 Bruno Senna Williams 3 18.313s
50 Nico Rosberg Mercedes 3 18.741s
50 Vitaly Petrov Caterham 3 18.354s
52 Michael Schumacher Mercedes 3 18.163s
53 Heikki Kovalainen Caterham 4 28.988s
57 Pastor Maldonado Williams 3 18.085s