Runde 14 · 2012 Arkiv

Singapore Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit · Marina Bay, Singapore

Dato 23. september 2012
Starttid 12:00
Banelengde 4,927 km

Pitstop-oversikt

Runde Forer Team Stopp Varighet
1 Vitaly Petrov Caterham 1 36.148s
1 Felipe Massa Ferrari 1 31.958s
8 Mark Webber Red Bull 1 29.333s
10 Sebastian Vettel Red Bull 1 29.117s
10 Bruno Senna Williams 1 30.317s
11 Fernando Alonso Ferrari 1 29.557s
11 Michael Schumacher Mercedes 1 30.879s
11 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1 30.992s
12 Lewis Hamilton McLaren 1 29.124s
12 Paul di Resta Force India 1 31.026s
12 Nico Rosberg Mercedes 1 29.546s
12 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1 30.499s
12 Heikki Kovalainen Caterham 1 30.440s
13 Pastor Maldonado Williams 1 30.234s
13 Kimi Räikkönen Lotus F1 1 29.669s
13 Timo Glock Marussia 1 30.977s
14 Jenson Button McLaren 1 30.019s
14 Romain Grosjean Lotus F1 1 32.080s
14 Kamui Kobayashi Sauber 1 30.693s
16 Charles Pic Marussia 1 30.647s
18 Nico Hülkenberg Force India 1 30.363s
18 Sergio Pérez Sauber 1 30.043s
18 Pedro de la Rosa HRT 1 33.042s
18 Vitaly Petrov Caterham 2 30.341s
19 Felipe Massa Ferrari 2 29.403s
19 Narain Karthikeyan HRT 1 32.436s
24 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 2 29.898s
25 Bruno Senna Williams 2 30.828s
25 Timo Glock Marussia 2 32.015s
26 Heikki Kovalainen Caterham 2 30.099s
28 Mark Webber Red Bull 2 29.304s
29 Pastor Maldonado Williams 2 30.540s
29 Fernando Alonso Ferrari 2 29.190s
30 Kamui Kobayashi Sauber 2 30.842s
30 Vitaly Petrov Caterham 3 30.405s
30 Pedro de la Rosa HRT 2 32.625s
31 Daniel Ricciardo Toro Rosso 2 29.789s
32 Kimi Räikkönen Lotus F1 2 29.370s
32 Charles Pic Marussia 2 30.834s
33 Sebastian Vettel Red Bull 2 31.137s
33 Jenson Button McLaren 2 29.662s
33 Paul di Resta Force India 2 30.029s
33 Nico Rosberg Mercedes 2 29.687s
33 Romain Grosjean Lotus F1 2 31.753s
33 Pastor Maldonado Williams 3 30.981s
33 Michael Schumacher Mercedes 2 30.338s
33 Bruno Senna Williams 3 30.684s
33 Felipe Massa Ferrari 3 29.455s
40 Nico Hülkenberg Force India 2 30.613s
40 Mark Webber Red Bull 3 29.348s
40 Sergio Pérez Sauber 2 30.217s
40 Vitaly Petrov Caterham 4 41.154s
40 Pedro de la Rosa HRT 3 44.101s
45 Heikki Kovalainen Caterham 3 30.232s
50 Kamui Kobayashi Sauber 3 36.146s
50 Nico Hülkenberg Force India 3 34.601s