Runde 18 · 2012 Arkiv

UAE Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit · Abu Dhabi, De forente arabiske emirater

Dato 04. november 2012
Starttid 13:00
Banelengde 5,281 km

Lopsresultat

Pos Forer Team Runder Tid/Gap Raskeste Pit
1 Kimi Räikkönen Lotus F1 55 1:45:58.667 1:44.458 1
2 Fernando Alonso Ferrari 55 +0.852 1:44.090 1
3 Sebastian Vettel Red Bull 55 +4.163 1:43.964 2
4 Jenson Button McLaren 55 +7.787 1:44.533 1
5 Pastor Maldonado Williams 55 +13.007 1:44.833 1
6 Kamui Kobayashi Sauber 55 +20.076 1:45.423 1
7 Felipe Massa Ferrari 55 +22.896 1:45.700 1
8 Bruno Senna Williams 55 +23.542 1:45.693 1
9 Paul di Resta Force India 55 +24.160 1:45.617 3
10 Daniel Ricciardo Toro Rosso 55 +27.463 1:45.903 2
11 Michael Schumacher Mercedes 55 +28.075 1:45.225 2
12 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 55 +34.906 1:46.113 2
13 Heikki Kovalainen Caterham 55 +47.764 1:47.115 1
14 Timo Glock Marussia 55 +56.473 1:47.661 1
15 Sergio Pérez Sauber 55 +56.768 1:45.410 3
16 Vitaly Petrov Caterham 55 +64.595 1:48.308 1
17 Pedro de la Rosa HRT 55 +71.778 1:48.619 1
R Charles Pic Marussia 41 Retired 1:49.079 1
R Romain Grosjean Lotus F1 37 Collision 1:47.521 2
R Mark Webber Red Bull 37 Collision 1:46.959 1
R Lewis Hamilton McLaren 19 Electrical 1:47.266
R Narain Karthikeyan HRT 7 Collision 1:52.238
R Nico Rosberg Mercedes 7 Collision 1:49.340 1
R Nico Hülkenberg Force India 0 Collision