Runde 9 · 2013 Arkiv

Germany Tyskland Grand Prix

Nürburgring · Nürburg, Tyskland

Dato 07. july 2013
Starttid 12:00

Pitstop-oversikt

Runde Forer Team Stopp Varighet
4 Paul di Resta Force India 1 20.547s
4 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1 23.147s
4 Charles Pic Caterham 1 22.699s
5 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1 19.846s
5 Adrian Sutil Force India 1 19.910s
5 Giedo van der Garde Caterham 1 21.900s
5 Jules Bianchi Marussia 1 20.840s
6 Lewis Hamilton Mercedes 1 19.487s
6 Esteban Gutiérrez Sauber 1 19.816s
7 Sebastian Vettel Red Bull 1 18.979s
7 Sergio Pérez McLaren 1 20.432s
8 Mark Webber Red Bull 1 2:42.042s
8 Kimi Räikkönen Lotus F1 1 19.378s
8 Max Chilton Marussia 1 21.021s
12 Fernando Alonso Ferrari 1 20.199s
13 Romain Grosjean Lotus F1 1 20.273s
16 Nico Rosberg Mercedes 1 19.690s
17 Nico Hülkenberg Sauber 1 21.226s
18 Daniel Ricciardo Toro Rosso 2 19.952s
18 Jules Bianchi Marussia 2 20.371s
19 Giedo van der Garde Caterham 2 20.974s
20 Max Chilton Marussia 2 19.953s
21 Jenson Button McLaren 1 20.812s
21 Pastor Maldonado Williams 1 20.331s
22 Lewis Hamilton Mercedes 2 19.321s
22 Valtteri Bottas Williams 1 33.796s
22 Esteban Gutiérrez Sauber 2 19.869s
23 Mark Webber Red Bull 2 19.991s
24 Sebastian Vettel Red Bull 2 20.039s
24 Romain Grosjean Lotus F1 2 20.007s
24 Kimi Räikkönen Lotus F1 2 20.528s
24 Fernando Alonso Ferrari 2 19.539s
24 Sergio Pérez McLaren 2 20.433s
24 Adrian Sutil Force India 2 20.204s
24 Paul di Resta Force India 2 21.483s
24 Nico Rosberg Mercedes 2 22.207s
24 Charles Pic Caterham 2 21.388s
26 Max Chilton Marussia 3 20.272s
34 Charles Pic Caterham 3 22.986s
37 Nico Hülkenberg Sauber 2 20.364s
37 Max Chilton Marussia 4 21.433s
38 Mark Webber Red Bull 3 19.921s
38 Giedo van der Garde Caterham 3 20.545s
40 Romain Grosjean Lotus F1 3 19.591s
40 Daniel Ricciardo Toro Rosso 3 20.196s
41 Sebastian Vettel Red Bull 3 19.118s
41 Esteban Gutiérrez Sauber 3 21.160s
43 Adrian Sutil Force India 3 21.799s
45 Lewis Hamilton Mercedes 3 19.316s
47 Jenson Button McLaren 2 19.692s
48 Nico Rosberg Mercedes 3 19.684s
49 Kimi Räikkönen Lotus F1 3 19.390s
49 Fernando Alonso Ferrari 3 19.476s
49 Nico Hülkenberg Sauber 3 20.557s
50 Pastor Maldonado Williams 2 36.196s
54 Valtteri Bottas Williams 2 45.695s