Runde 10 · 2013 Arkiv

Hungary Ungarn Grand Prix

Hungaroring · Budapest, Ungarn

Dato 28. july 2013
Starttid 12:00
Banelengde 4,381 km

Lopsresultat

Pos Forer Team Runder Tid/Gap Raskeste Pit
1 Lewis Hamilton Mercedes 70 1:42:29.445 1:24.647 3
2 Kimi Räikkönen Lotus F1 70 +10.938 1:25.260 2
3 Sebastian Vettel Red Bull 70 +12.459 1:24.553 3
4 Mark Webber Red Bull 70 +18.044 1:24.069 3
5 Fernando Alonso Ferrari 70 +31.411 1:25.394 3
6 Romain Grosjean Lotus F1 70 +52.295 1:25.328 4
7 Jenson Button McLaren 70 +53.819 1:26.195 2
8 Felipe Massa Ferrari 70 +56.447 1:25.176 3
9 Sergio Pérez McLaren 69 +1 Lap 1:26.143 2
10 Pastor Maldonado Williams 69 +1 Lap 1:25.597 3
11 Nico Hülkenberg Sauber 69 +1 Lap 1:26.740 3
12 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 69 +1 Lap 1:26.491 3
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 69 +1 Lap 1:26.863 2
14 Giedo van der Garde Caterham 68 +2 Laps 1:27.473 3
15 Charles Pic Caterham 68 +2 Laps 1:27.725 2
16 Jules Bianchi Marussia 67 +3 Laps 1:28.250 3
17 Max Chilton Marussia 67 +3 Laps 1:28.160 3
18 Paul di Resta Force India 66 Hydraulics 1:26.608 3
19 Nico Rosberg Mercedes 64 Engine 1:25.089 3
R Valtteri Bottas Williams 42 Hydraulics 1:27.127 2
R Esteban Gutiérrez Sauber 28 Transmission 1:29.135 1
R Adrian Sutil Force India 19 Hydraulics 1:28.548