Runde 7 · 2014 Arkiv

Canada Canada Grand Prix

Circuit Gilles Villeneuve · Montreal, Canada

Dato 08. june 2014
Starttid 18:00
Banelengde 4,361 km

Lopsresultat

Pos Forer Team Runder Tid/Gap Raskeste Pit
1 Daniel Ricciardo Red Bull 70 1:39:12.830 1:18.640 2
2 Nico Rosberg Mercedes 70 +4.236 1:18.881 2
3 Sebastian Vettel Red Bull 70 +5.247 1:19.171 2
4 Jenson Button McLaren 70 +11.755 1:18.759 2
5 Nico Hülkenberg Force India 70 +12.843 1:18.936 1
6 Fernando Alonso Ferrari 70 +14.869 1:18.614 2
7 Valtteri Bottas Williams 70 +23.578 1:19.321 2
8 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 70 +28.026 1:19.399 2
9 Kevin Magnussen McLaren 70 +29.254 1:18.819 2
10 Kimi Räikkönen Ferrari 70 +53.678 1:18.529 2
11 Sergio Pérez Force India 69 Collision 1:19.491 1
12 Felipe Massa Williams 69 Collision 1:18.504 2
13 Adrian Sutil Sauber 69 +1 Lap 1:20.226 2
14 Esteban Gutiérrez Sauber 64 ERS 1:20.112 3
R Romain Grosjean Lotus F1 59 Rear wing 1:19.650 2
R Daniil Kvyat Toro Rosso 47 Drivetrain 1:19.978 2
R Lewis Hamilton Mercedes 46 Brakes 1:18.942 2
R Kamui Kobayashi Caterham 23 Suspension 1:23.130
R Pastor Maldonado Lotus F1 21 Power Unit 1:21.514
R Marcus Ericsson Caterham 7 Turbo 1:51.041
R Max Chilton Marussia 0 Collision
R Jules Bianchi Marussia 0 Collision