Runde 21 · 2016 Arkiv

UAE Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit · Abu Dhabi, De forente arabiske emirater

Dato 27. november 2016
Starttid 13:00
Banelengde 5,281 km

Lopsresultat

Pos Forer Team Runder Tid/Gap Raskeste Pit
1 Lewis Hamilton Mercedes 55 1:38:04.013 1:45.137 2
2 Nico Rosberg Mercedes 55 +0.439 1:45.261 2
3 Sebastian Vettel Ferrari 55 +0.843 1:43.729 2
4 Max Verstappen Red Bull 55 +1.685 1:45.187 1
5 Daniel Ricciardo Red Bull 55 +5.315 1:44.889 2
6 Kimi Räikkönen Ferrari 55 +18.816 1:45.163 2
7 Nico Hülkenberg Force India 55 +50.114 1:45.949 2
8 Sergio Pérez Force India 55 +58.776 1:45.249 2
9 Felipe Massa Williams 55 +59.436 1:45.675 2
10 Fernando Alonso McLaren 55 +59.896 1:44.495 2
11 Romain Grosjean Haas 55 +1:16.777 1:44.970 2
12 Esteban Gutiérrez Haas 55 +1:35.113 1:45.928 2
13 Esteban Ocon Manor Marussia 54 +1 Lap 1:46.189 2
14 Pascal Wehrlein Manor Marussia 54 +1 Lap 1:46.145 2
15 Marcus Ericsson Sauber 54 +1 Lap 1:46.216 1
16 Felipe Nasr Sauber 54 +1 Lap 1:46.287 2
17 Jolyon Palmer Renault 54 +1 Lap 1:45.715 3
R Carlos Sainz Toro Rosso 41 Collision damage 1:46.591 2
R Daniil Kvyat Toro Rosso 14 Gearbox 1:48.752 1
R Jenson Button McLaren 12 Suspension 1:48.753
R Valtteri Bottas Williams 6 Suspension 1:47.837
R Kevin Magnussen Renault 5 Suspension 1:48.601 1